【年终征文】2021 年终征文评分结果公示
😄 本来早就应该统计的,一直放假,也就没有统计,今天抽空统计一下
如果有误或者遗漏,请于2022.02.09 00:00 前私信或评论更正
我们将尽快安排奖品发放
另外也请获奖的选手尽快私信@csfwff 或@adlered提供收货地址
2022.02.15 23:59后未提供视为放弃奖励
感谢大家踊跃参与,我们下期活动再见(其实天天见
需要挖坟鞭尸的,请访问
复制到excel再转回md的时候链接丢了,也就懒得加了
序号 | 作者 | 标题 | 点赞 | 收藏 | 评论 | 感谢 | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @imlinhanchao | 再见 2021 | 9 | 2 | 21 | 11 | 86 | 1 |
19 | @Betty | 一个女孩 18 岁的回忆 | 6 | 2 | 25 | 6 | 76 | 2 |
7 | @csfwff | 注定无法安稳的 2021 | 7 | 1 | 12 | 9 | 59 | 3 |
8 | @FreerKnight | 【年终总结】2021 词不达意 | 7 | 3 | 14 | 6 | 56 | 4 |
1 | @hjljy | 【年终总结】2021 年 HJLJY 的摸鱼大事件 | 6 | 0 | 11 | 3 | 37 | 5 |
6 | @Yui | 【年终总结】2021 就这么过去了? | 3 | 0 | 11 | 4 | 37 | 6 |
17 | @Gakkiyomi | 2021 - 悲欢离合 | 6 | 2 | 7 | 5 | 37 | 7 |
10 | @taozhiyu | 【年终总结】我的 2021 | 3 | 0 | 12 | 3 | 36 | 8 |
9 | @lxc | 22 岁专科前端的 2021 年终总结 | 3 | 0 | 13 | 2 | 35 | 9 |
18 | @IcedLimeTea | 【年终总结】2021 一起出发 | 5 | 0 | 12 | 2 | 35 | 10 |
29 | @Lemon | 2021 终章 | 3 | 0 | 11 | 3 | 34 | 11 |
14 | @SImov | 【年终总结】花有重开日,人无再少年 | 6 | 0 | 9 | 3 | 33 | 12 |
23 | @nexmoe | 19 岁,找回迷失的自己:热爱、勇敢以及感恩 | 4 | 0 | 10 | 1 | 27 | 13 |
3 | @dcl1890 | 回顾 2021 | 3 | 0 | 7 | 3 | 26 | 14 |
12 | @bulabula | 【年终总结】2021 年随笔 | 5 | 0 | 6 | 3 | 26 | 15 |
15 | @emo | 【年终总结】平淡而又不一样的 2021 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25 | 16 |
20 | @fpdan | 2021 年终总结 | 3 | 0 | 9 | 1 | 24 | 17 |
4 | @totoro | 给 2021 年的总结 | 2 | 1 | 7 | 2 | 23 | 18 |
22 | @aeneag | [年终总结] 年少不知愁滋味,而今识尽愁滋味 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 | 19 |
13 | @sol | 【年终总结】二零二一 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 20 |
21 | @42 | 水逆的 2021 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 21 |
33 | @jarret | 回首 2021 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18 | 22 |
16 | @yizhi | 【年终总结】2021 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 23 |
11 | @Fairyfox | 【2021 年终总结】 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 24 |
26 | @huny | 2021 再见,以后会更好! | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 25 |
28 | @FuShaoLei | 一个菜鸡的 2021 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 26 |
35 | @tianshunbsg | 年终总结(精简版) | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 27 |
27 | @CollapseNa | "2021 虽有遗憾, 但也算是收获满满" | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 28 |
36 | @dannio | 《致我们逝去的 2021》 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 29 |
31 | @giles | 【年终征文】 挣扎的 2021? | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 30 |
25 | @xuwujing | 有一点思考的 2021 年终总结! | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 31 |
5 | @MissJz | 摸鱼总结 (纯摸鱼 ~ 没有技术) | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 32 |
24 | @mathor | 带数学家的 2021 总结 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 33 |
34 | @daxing | 【年终总结】兴兴 2021 年度总结 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34 |
32 | @daodaolee | 【2021 年终总结】我的青春,结束了 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35 |
30 | @hcxy0729 | 【年终征文】我的年终小结(没有人能比我更短 -OpenCarlessness) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 36 |
之前那个是加了的,复制到excel再转回markdown的时候链接丢了
等我有空撒