2021-11-24 14:41 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 25 活动收益 5788
2021-11-24 14:38 你参加了活动 - 领取昨日活跃奖励 33 活动收益 5763
2021-11-23 09:46 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 26 活动收益 5730
2021-11-23 07:10 你参加了活动 - 领取昨日活跃奖励 33 活动收益 5704
2021-11-22 09:32 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 12 活动收益 5671
2021-11-22 09:31 添加了帖子 跨语言对比学习 -22 添加帖子 5659
2021-11-22 07:10 你参加了活动 - 领取昨日活跃奖励 38 活动收益 5681
2021-11-21 19:48 aeneag 回复了你的帖子 寻求一个光滑的最大值函数 5 回帖收益 5643
2021-11-21 10:33 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 39 活动收益 5638
2021-11-21 10:32 你回复了帖子 寻求一个光滑的最大值函数 -2 添加回帖 5599
2021-11-21 09:34 someone295 回复了你的帖子 寻求一个光滑的最大值函数 5 回帖收益 5601
2021-11-21 09:32 添加了帖子 寻求一个光滑的最大值函数 -22 添加帖子 5596
2021-11-21 07:09 你参加了活动 - 领取昨日活跃奖励 34 活动收益 5618
2021-11-20 10:12 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 16 活动收益 5584
2021-11-20 10:09 添加了帖子 长尾分布的多标签文本分类平衡方法 -22 添加帖子 5568
2021-11-20 07:09 你参加了活动 - 领取昨日活跃奖励 34 活动收益 5590
2021-11-19 17:35 naihe1024 回复了你的帖子 从零训练一个超越预训练的 NLP 模型 5 回帖收益 5556
2021-11-19 13:45 adlered 感谢了你的帖子 训练一个专门捣乱的模型 20 感谢收益 5551
2021-11-19 12:17 xlwive 回复了你的帖子 训练一个专门捣乱的模型 5 回帖收益 5531
2021-11-19 11:33 someone300 回复了你的帖子 训练一个专门捣乱的模型 5 回帖收益 5526
2021-11-19 09:35 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 27 活动收益 5521
2021-11-19 09:34 添加了帖子 训练一个专门捣乱的模型 -22 添加帖子 5494
2021-11-19 07:09 你参加了活动 - 领取昨日活跃奖励 44 活动收益 5516
2021-11-18 16:35 adlered 感谢了你的帖子 Child Tuning: 反向传播版的 Dropout 20 感谢收益 5472
2021-11-18 10:47 你回复了帖子 Child Tuning: 反向传播版的 Dropout -2 添加回帖 5452
2021-11-18 10:10 totoro 回复了你的帖子 Child Tuning: 反向传播版的 Dropout 5 回帖收益 5454
2021-11-18 09:41 你参加了活动 - 领取今日签到奖励 32 活动收益 5449
2021-11-18 09:40 添加了帖子 Child Tuning: 反向传播版的 Dropout -22 添加帖子 5417
2021-11-18 09:38 在聊天室中抢到了一个红包 0 抢到红包 5439
2021-11-18 09:38 在聊天室中抢到了一个红包 0 抢到红包 5439

数学家是我理想
mathor
INFJ 离线
屠龙者终成恶龙
  • 11 标签
  • 51 帖子
  • 84 回帖
  • 34 关注者
  • 0 关注用户
  • 39,673 分钟 在线时间



个人主页